グリーンブルー株式会社は、1972(昭和47)年に株式会社日本公害防止技術センターとして設立されました。
日本が深刻な環境汚染に直面していた環境モニタリングの黎明期から、測定及び分析を通じ環境保全の最前線でサービスを提供し続けています。
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 東京都環境局 | 大気環境常時監視測定局保守点検 |
| 茨城県 | 大気汚染常時監視測定機器保守管理 |
| 福島県 | |
| いわき市 | 大気汚染常時監視測定機器保守点検 |
| 東京都三宅村 | 二酸化硫黄濃度測定局保守管理 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 電力会社 | 火力発電所排ガス濃度測定設備 保守点検 |
| 広域清掃組合 | 清掃工場排ガス分析計定期点検 |
| 焼却炉メーカー | ごみ焼却設備保守点検 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 秋田市 | 大気常時監視システム |
| 宮崎県 | |
| 長野県 | |
| 香川県 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 香川県 | ホームページ作成 (http://www.taiki.pref.kagawa.jp/TAIKI/KANKYO/gaiyo.php |
| 島根県 | ホームページ作成 |
| 市川市 | ホームページ作成 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 自動車研究所 | SPM汚染状況把握のための調査分析、PM2.5に関する大気観測 |
| 自動車メーカー等 | 有害大気汚染物質の沿道モニタリング調査、特にPM状況調査 |
| 地方公共団体 | 浮遊粒子状物質及び有害大気汚染物質調査 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 横浜市 | 有害大気汚染物質調査 |
| 八王子市 | |
| 川崎市 | |
| 江戸川区 | |
| 板橋区 | |
| 墨田区 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 電力会社 | 火力発電所ボイラー排ガス測定 |
| 清掃工場 | 排ガス測定 |
| 焼却炉メーカー | |
| 汚泥焼却炉 | |
| 産業廃棄物焼却施設 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 厚生労働省国立医薬品食品研究所 | 室内空気汚染物質の分析手法に関する調査 |
| 武蔵野大学 | 室内空気汚染物質の分析手法に関する研究 |
| 建設会社 | 新築住宅の竣工引き渡しに伴う室内空気汚染調査 |
| 住宅メーカー | |
| 東京特別区の教育委員会 | 小中学校の空気環境衛生検査 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 各自治体、工場施設など | 工場排水水質分析 |
| 各自治体、設備管理会社など | 鉱泉水飲料水分析 |
| 工場施設、設備管理会社など | 工業用水水質分析 |
| 病院、飲食店舗など | 排水水質分析 |
| 設備管理会社など | 飲料水水質検査 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 焼却施設 | 排ガス中のダイオキシン類等の測定 |
| 焼却炉メーカー | |
| 焼却炉解体業者 | 解体作業場のダイオキシン類測定 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 設備会社 | 室内の悪臭発生源の調査 |
| 焼却施設 | 悪臭の測定分析 |
| 建設会社 | 悪臭物質測定 |
| 製作所 | 塗装排気の悪臭測定 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 小田原市 | アスベスト室内環境測定 学校関連のアスベスト定性定量分析 |
| 府中市 | アスベスト調査 |
| 建設会社 | 建材のアスベスト分析 吹き付け材アスベスト分析 |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 財団法人 | 絶縁油中のPCB混入確認分析 |
| 電気工事業者 | |
| 油脂メーカー |
ほか多数
| 顧客名 | 業務名 |
|---|---|
| 建設会社 | 土壌分析 |
| 環境会社 | 試験土壌・セメント分析 |
| 文京区 | 土壌汚染の分析 |
| ビル会社 | 汚泥の分析 |
ほか多数


